Öğrenci ve mezun sayıları
- Öğrenci
- 13.181
- 2025-2026 öğretim yılı
- Yeni kayıt
- 3.036
- 2025-2026 öğretim yılı
- Mezun
- 1.872
- 2024-2025 mezunları
- Kadın öğrenci
- %33,8
- 4.459 / 13.181
Öğrenim düzeyine göre
-
Önlisans 4.952 %38
-
Lisans 7.379 %56
-
Yüksek lisans 769 %5,8
-
Doktora 81 %0,6
Öğretim türüne göre
-
Örgün 12.123 %92
-
İkinci öğretim 1.045 %7,9
-
Uzaktan 13 %0,1
Yıllara göre
| Öğretim yılı | Öğrenci | Yeni kayıt | Mezun |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | — | — | 505 |
| 2015-2016 | 13.326 | 3.256 | 1.614 |
| 2016-2017 | 14.003 | 2.876 | 1.897 |
| 2017-2018 | 13.836 | 2.142 | 1.755 |
| 2018-2019 | 11.047 | 2.472 | 1.807 |
| 2019-2020 | 11.404 | 3.145 | 1.725 |
| 2020-2021 | 12.463 | 3.771 | 1.924 |
| 2021-2022 | 12.233 | 3.384 | 2.136 |
| 2022-2023 | 13.059 | 3.898 | 2.019 |
| 2023-2024 | 13.200 | 3.989 | 2.063 |
| 2024-2025 | 13.320 | 3.402 | 1.872 |
| 2025-2026 | 13.181 | 3.036 | — |
Birimlere göre · 2025-2026
| Birim | Öğrenci | Yeni kayıt | Mezun | Kadın öğrenci | Düzey |
|---|---|---|---|---|---|
| Meslek Yüksekokulu | 3.633 | 894 | 555 | %34 | Önlisans |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 2.343 | 376 | 362 | %22 | Lisans |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 1.311 | 257 | 167 | %36 | Lisans |
| Mimarlık Fakültesi | 1.039 | 162 | 106 | %55 | Lisans |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 979 | 211 | 60 | %42 | Lisans |
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 833 | 444 | 237 | %31 | Doktora, Yüksek lisans |
| Turizm Fakültesi | 747 | 129 | 56 | %53 | Lisans |
| Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | 721 | 160 | 54 | %21 | Lisans |
| Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 521 | 150 | 59 | %14 | Önlisans |
| Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 355 | 147 | — | %37 | Önlisans |
| Denizcilik Meslek Yüksekokulu | 268 | — | 115 | %21 | Önlisans |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 130 | 36 | 48 | %75 | Önlisans |
| Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | 114 | 30 | 7 | %39 | Lisans |
| Devlet Konservatuvarı | 111 | 16 | 20 | %48 | Lisans |
| İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Kaynakçılık Meslek Yüksekokulu | 45 | 24 | — | %0 | Önlisans |
| Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü | 15 | — | 20 | %27 | Doktora |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 10 | — | 3 | %20 | Lisans |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 4 | — | 1 | %50 | Lisans |
| Enerji Enstitüsü | 2 | — | 2 | %50 | Doktora |
Öğretim elemanları · 2025-2026
- Öğretim elemanı
- 388
- Öğretim üyesi
- 263
- Öğretim üyesi başına öğrenci
- 50,1
- Kadın öğretim elemanı
- %33
Profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi. Örgün ve ikinci öğretim öğrencileri (açık ve uzaktan öğretim hariç) ÷ öğretim üyesi, aynı öğretim yılı.
Unvana göre
-
Profesör 70 %18
-
Doçent 57 %15
-
Dr. öğretim üyesi 136 %35
-
Öğretim görevlisi 93 %24
-
Araştırma görevlisi 32 %8,2
Yıllara göre öğretim elemanı
| Öğretim yılı | Öğretim elemanı | Öğretim üyesi |
|---|---|---|
| 2015-2016 | 237 | 95 |
| 2016-2017 | 250 | 95 |
| 2017-2018 | 301 | 117 |
| 2018-2019 | 340 | 146 |
| 2019-2020 | 367 | 156 |
| 2020-2021 | 392 | 178 |
| 2021-2022 | 393 | 188 |
| 2022-2023 | 395 | 203 |
| 2023-2024 | 387 | 200 |
| 2024-2025 | 370 | 231 |
| 2025-2026 | 388 | 263 |
Birimlere göre öğretim elemanı
| Birim | Öğretim elemanı | Profesör | Doçent | Dr. öğretim üyesi | Öğretim görevlisi | Araştırma görevlisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 130 | 34 | 28 | 53 | — | 15 |
| İskenderun Meslek Yüksekokulu | 42 | — | 3 | 13 | 26 | — |
| Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | 25 | 20 | 3 | 2 | — | — |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 25 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 |
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | 25 | 7 | 4 | 11 | — | 3 |
| Mimarlık Fakültesi | 22 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 |
| Turizm Fakültesi | 21 | — | 6 | 10 | 4 | 1 |
| Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| Rektörlük | 17 | — | — | — | 17 | — |
| Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | 15 | — | — | 3 | 12 | — |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | 13 | — | — | 4 | 9 | — |
| Erzin Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | 10 | — | — | 4 | 6 | — |
| Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | — |
| Dörtyol Meslek Yüksekokulu | 7 | — | — | 2 | 5 | — |
| Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | — | — | 3 | 1 | — |
| İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Kaynakçılık Meslek Yüksekokulu | 4 | — | — | — | 4 | — |
Kaynak: YÖK Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, Tablo 28 — öğretim elemanlarının akademik görevlerine göre sayıları.
Bölüm ve programlara göre · 2025-2026
| Bölüm / program | Birim | Düzey | Tür | Kadın | Erkek | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su Ürünleri Mühendisliği | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | Lisans | Örgün | 44 | 70 | 114 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | İkinci öğretim | 15 | 66 | 81 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 16 | 61 | 77 |
| Lojistik | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 26 | 53 | 79 |
| Su Altı Teknolojisi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 0 | 31 | 31 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 52 | 75 | 127 |
| Lojistik | Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 73 | 60 | 133 |
| Su Altı Kaynak Teknolojisi | Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 2 | 33 | 35 |
| Su Altı Teknolojisi | Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 4 | 56 | 60 |
| Müzik | Devlet Konservatuvarı | Lisans | Örgün | 53 | 58 | 111 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Enerji Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 1 | 2 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Lisans | Örgün | 26 | 253 | 279 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Lisans | Örgün | 113 | 195 | 308 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Lisans | Örgün | 16 | 118 | 134 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 33 | 172 | 205 |
| Havacılık Yönetimi | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 82 | 115 | 197 |
| Havacılık Yönetimi | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 250 | 190 | 440 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 83 | 156 | 239 |
| Uçak Bakım ve Onarım | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 21 | 209 | 230 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 23 | 34 | 57 |
| Deniz Ulaştırma Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doktora | Örgün | 4 | 11 | 15 |
| Deniz Ulaştırma Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 2 | 10 | 12 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Uzaktan | 3 | 10 | 13 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 4 | 8 | 12 |
| Ekonomi ve Finans | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doktora | Örgün | 8 | 6 | 14 |
| Ekonomi ve Finans | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 6 | 21 | 27 |
| Ekonomi ve Finans | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 29 | 41 | 70 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doktora | Örgün | 2 | 1 | 3 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 15 | 54 | 69 |
| Endüstri Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 30 | 20 | 50 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 7 | 8 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 7 | 9 | 16 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 7 | 1 | 8 |
| Havacılık Bilimi ve Teknolojileri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 1 | 19 | 20 |
| Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer Tehditleri Yönetimi Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 9 | 41 | 50 |
| Makine Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doktora | Örgün | 4 | 4 | 8 |
| Makine Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 16 | 55 | 71 |
| Mekatronik Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 1 | 11 | 12 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doktora | Örgün | 3 | 3 | 6 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 8 | 32 | 40 |
| Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 3 | 19 | 22 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 6 | 5 | 11 |
| Seyahat İşletmeciliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 6 | 5 | 11 |
| Su Ürünleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 2 | 2 |
| Su Ürünleri | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 5 | 6 | 11 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 10 | 7 | 17 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 7 | 8 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | Örgün | 15 | 54 | 69 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Yüksek lisans | İkinci öğretim | 33 | 68 | 101 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 97 | 114 | 211 |
| Basın ve Yayın | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 0 | 4 | 4 |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | İkinci öğretim | 0 | 1 | 1 |
| Bilgisayar Programcılığı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 75 | 201 | 276 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 252 | 115 | 367 |
| Elektrik | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 9 | 267 | 276 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | İkinci öğretim | 1 | 1 | 2 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 0 | 4 | 4 |
| Elektronik Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | İkinci öğretim | 0 | 2 | 2 |
| Elektronik Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 0 | 9 | 9 |
| Endüstriyel Elektronik | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | İkinci öğretim | 0 | 1 | 1 |
| Geleneksel El Sanatları | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 80 | 21 | 101 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 78 | 27 | 105 |
| Harita ve Kadastro | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | İkinci öğretim | 21 | 32 | 53 |
| Harita ve Kadastro | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 66 | 100 | 166 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 8 | 134 | 142 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 1 | 1 | 2 |
| Makine | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 17 | 260 | 277 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Mekatronik | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 15 | 152 | 167 |
| Metalurji | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 25 | 162 | 187 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | İkinci öğretim | 31 | 50 | 81 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 186 | 148 | 334 |
| Otomotiv Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 9 | 135 | 144 |
| Sosyal Güvenlik | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 102 | 48 | 150 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 54 | 48 | 102 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 27 | 118 | 145 |
| İnşaat Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | İkinci öğretim | 9 | 53 | 62 |
| İnşaat Teknolojisi | Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 56 | 205 | 261 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | Örgün | 101 | 65 | 166 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık Fakültesi | Lisans | Örgün | 150 | 87 | 237 |
| İç Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | Lisans | Örgün | 172 | 128 | 300 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | Lisans | Örgün | 153 | 183 | 336 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 39 | 239 | 278 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 153 | 391 | 544 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 22 | 31 | 53 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 6 | 94 | 100 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 72 | 443 | 515 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 127 | 133 | 260 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 0 | 13 | 13 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 13 | 198 | 211 |
| Mekatronik Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 22 | 103 | 125 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 4 | 16 | 20 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 24 | 65 | 89 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | İkinci öğretim | 4 | 17 | 21 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 26 | 88 | 114 |
| Deniz Ulaştırma Mühendisliği | Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 4 | 4 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 3 | 3 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 2 | 1 | 3 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 0 | 2 | 2 |
| Su Ürünleri | Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 0 | 1 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü | Doktora | Örgün | 1 | 1 | 2 |
| Bilgisayar Programcılığı | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 58 | 121 | 179 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 8 | 170 | 178 |
| Makine | Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 5 | 159 | 164 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 97 | 33 | 130 |
| Havacılık Yönetimi | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Lisans | Örgün | 2 | 2 | 4 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | Lisans | Örgün | 205 | 138 | 343 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | Lisans | Örgün | 5 | 3 | 8 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | Lisans | Örgün | 109 | 82 | 191 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | Lisans | Örgün | 3 | 11 | 14 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | Lisans | Örgün | 73 | 118 | 191 |
| Seyahat İşletmeciliği | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Lisans | Örgün | 0 | 1 | 1 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Lisans | İkinci öğretim | 0 | 3 | 3 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Lisans | Örgün | 2 | 4 | 6 |
| Kaynak Teknolojisi | İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Kaynakçılık Meslek Yüksekokulu | Önlisans | Örgün | 0 | 45 | 45 |
| Ekonomi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 90 | 146 | 236 |
| Lojistik Yönetimi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 95 | 128 | 223 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 107 | 160 | 267 |
| Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 2 | 9 | 11 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Lisans | Örgün | 115 | 127 | 242 |
Kaynak: YÖK Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (istatistik.yok.gov.tr), Tablo 105 (mezun) 2024-2025, Tablo 103 2025-2026, Tablo 105 2025-2026. Mezun sayıları bir önceki öğretim yılına aittir. istatistik.yok.gov.tr